Anchorfix PSC 300

Versatile cartridge system, solid cavity, wet or dry, use with simple gun, for use in concrete and masonry substrate, average loads.
Technical Documents
Installation Guide
How it's made
300ml Cartridge Demonstration
380ml Cartridge Demonstration
Chemical Anchor Studs
Chemical Anchor Studs
| Code / Size | Description | Material | Plating |
|---|---|---|---|
| SAB08X110 | M08X110 EN8 BLK CHEM ANCHOR STUD | EN8 | None |
| SAB10X130 | M10X130 EN8 BLK CHEM ANCHOR STUD | EN8 | None |
| SAB12X160 | M12X160 EN8 BLK CHEM ANCHOR STUD | EN8 | None |
| SAB16X190 | M16X190 EN8 BLK CHEM ANCHOR STUD | EN8 | None |
| SAB20X240 | M20X240 EN8 BLK CHEM ANCHOR STUD | EN8 | None |
| SAB24X290 | M24X290 EN8 BLK CHEM ANCHOR STUD | EN8 | None |
| SAB30X380 | M30X380 EN8 BLK CHEM ANCHOR STUD | EN8 | None |
| Code / Size | Description | Material | Plating |
|---|---|---|---|
| SAG08X110 | M08X110 EN8 E/G CHEM ANCHOR STUD | EN8 | Electro galvanising - Zinc Blue |
| SAG10X130 | M10X130 EN8 E/G CHEM ANCHOR STUD | EN8 | Electro galvanising - Zinc Blue |
| SAG12X160 | M12X160 EN8 E/G CHEM ANCHOR STUD | EN8 | Electro galvanising - Zinc Blue |
| SAG16X190 | M16X190 EN8 E/G CHEM ANCHOR STUD | EN8 | Electro galvanising - Zinc Blue |
| SAG20X240 | M20X240 EN8 E/G CHEM ANCHOR STUD | EN8 | Electro galvanising - Zinc Blue |
| SAG24X290 | M24X290 EN8 E/G CHEM ANCHOR STUD | EN8 | Electro galvanising - Zinc Blue |
| SAG30X380 | M30X380 EN8 E/G CHEM ANCHOR STUD | EN8 | Electro galvanising - Zinc Blue |
| Code / Size | Description | Material | Plating |
|---|---|---|---|
| SAHDG10X130 | M10X130 EN8 HDG CHEM ANCHOR STUD | EN8 | Hot dip galvanising |
| SAHDG12X160 | M12X160 EN8 HDG CHEM ANCHOR STUD | EN8 | Hot dip galvanising |
| SAHDG16X190 | M16X190 EN8 HDG CHEM ANCHOR STUD | EN8 | Hot dip galvanising |
| SAHDG20X240 | M20X240 EN8 HDG CHEM ANCHOR STUD | EN8 | Hot dip galvanising |
| SAHDG24X290 | M24X290 EN8 HDG CHEM ANCHOR STUD | EN8 | Hot dip galvanising |
| SAHDG30X380 | M30X380 EN8 HDG CHEM ANCHOR STUD | EN8 | Hot dip galvanising |
| Code / Size | Description | Material | Plating |
|---|---|---|---|
| SA08X110_304 | M08X110 S/S 304 CHEM ANCHOR STUD | SS304 | None |
| SA10X130_304 | M10X130 S/S 304 CHEM ANCHOR STUD | SS304 | None |
| SA12X160_304 | M12X160 S/S 304 CHEM ANCHOR STUD | SS304 | None |
| SA16X190_304 | M16X190 S/S 304 CHEM ANCHOR STUD | SS304 | None |
| SA20X240_304 | M20X240 S/S 304 CHEM ANCHOR STUD | SS304 | None |
| SA24X290_304 | M24X290 S/S 304 CHEM ANCHOR STUD | SS304 | None |
| SA08X110_316 | M08X110 S/S 316 CHEM ANCHOR STUD | SS316 | None |
| SA10X130_316 | M10X130 S/S 316 CHEM ANCHOR STUD | SS316 | None |
| SA12X160_316 | M12X160 S/S 316 CHEM ANCHOR STUD | SS316 | None |
| SA16X190_316 | M16X190 S/S 316 CHEM ANCHOR STUD | SS316 | None |
| SA20X240_316 | M20X240 S/S 316 CHEM ANCHOR STUD | SS316 | None |
| SA24X290_316 | M24X290 S/S 316 CHEM ANCHOR STUD | SS316 | None |
