Engineering studs that fit your business' needs
Engineering studs – also known as engineer studs, machine studs and threaded studs – are studs with two threaded ends and a blank section (the shank) in the middle.
At T&I Chalmers Engineering, we manufacture and supply engineering studs to specific DIN standards at different grades, thread types and coatings – including mild steel or high-tensile steel; natural finish, electro-galvanised or hot-dip galvanised. Remember to specify the material grade and coating when placing your order.
Get a quote today
Grades available:
Thread types:
- Metric threads.
- Imperial threads UNC, UNF, BSW, BSF (special).
Coatings available:
- Natural finish i.e. Black.
- Electro-Galvanised - Blue zinc.
- Electro-Galvanised - Yellow passivate (special).
- Hot-dip galvanised (special).
Mild Steel Engineering Studs | Black
| Code / Size | Description | Material | Plating |
|---|---|---|---|
| SM06X020 | M6X20 Mild Steel Engineering Studs | EN1A | None |
| SM06X025 | M6X25 Mild Steel Engineering Studs | EN1A | None |
| SM06X030 | M6X30 Mild Steel Engineering Studs | EN1A | None |
| SM06X035 | M6X35 Mild Steel Engineering Studs | EN1A | None |
| SM06X040 | M6X40 Mild Steel Engineering Studs | EN1A | None |
| SM06X045 | M6X45 Mild Steel Engineering Studs | EN1A | None |
| SM06X050 | M6X50 Mild Steel Engineering Studs | EN1A | None |
| SM06X055 | M6X55 Mild Steel Engineering Studs | EN1A | None |
| SM06X060 | M6X60 Mild Steel Engineering Studs | EN1A | None |
| SM06X065 | M6X65 Mild Steel Engineering Studs | EN1A | None |
| SM06X070 | M6X70 Mild Steel Engineering Studs | EN1A | None |
| SM06X075 | M6X75 Mild Steel Engineering Studs | EN1A | None |
| SM06X080 | M6X80 Mild Steel Engineering Studs | EN1A | None |
| SM06X090 | M6X90 Mild Steel Engineering Studs | EN1A | None |
| SM06X100 | M6X100 Mild Steel Engineering Studs | EN1A | None |
| SM08X020 | M8X20 Mild Steel Engineering Studs | EN1A | None |
| SM08X025 | M8X25 Mild Steel Engineering Studs | EN1A | None |
| SM08X030 | M8X30 Mild Steel Engineering Studs | EN1A | None |
| SM08X035 | M8X35 Mild Steel Engineering Studs | EN1A | None |
| SM08X040 | M8X40 Mild Steel Engineering Studs | EN1A | None |
| SM08X045 | M8X45 Mild Steel Engineering Studs | EN1A | None |
| SM08X050 | M8X50 Mild Steel Engineering Studs | EN1A | None |
| SM08X055 | M8X55 Mild Steel Engineering Studs | EN1A | None |
| SM08X060 | M8X60 Mild Steel Engineering Studs | EN1A | None |
| SM08X065 | M8X65 Mild Steel Engineering Studs | EN1A | None |
| SM08X070 | M8X70 Mild Steel Engineering Studs | EN1A | None |
| SM08X075 | M8X75 Mild Steel Engineering Studs | EN1A | None |
| SM08X080 | M8X80 Mild Steel Engineering Studs | EN1A | None |
| SM08X085 | M8X85 Mild Steel Engineering Studs | EN1A | None |
| SM08X090 | M8X90 Mild Steel Engineering Studs | EN1A | None |
| SM08X100 | M8X100 Mild Steel Engineering Studs | EN1A | None |
| SM10X020 | M10X20 Mild Steel Engineering Studs | EN1A | None |
| SM10X025 | M10X25 Mild Steel Engineering Studs | EN1A | None |
| SM10X030 | M10X30 Mild Steel Engineering Studs | EN1A | None |
| SM10X035 | M10X35 Mild Steel Engineering Studs | EN1A | None |
| SM10X040 | M10X40 Mild Steel Engineering Studs | EN1A | None |
| SM10X045 | M10X45 Mild Steel Engineering Studs | EN1A | None |
| SM10X050 | M10X50 Mild Steel Engineering Studs | EN1A | None |
| SM10X055 | M10X55 Mild Steel Engineering Studs | EN1A | None |
| SM10X060 | M10X60 Mild Steel Engineering Studs | EN1A | None |
| SM10X065 | M10X65 Mild Steel Engineering Studs | EN1A | None |
| SM10X070 | M10X70 Mild Steel Engineering Studs | EN1A | None |
| SM10X075 | M10X75 Mild Steel Engineering Studs | EN1A | None |
| SM10X080 | M10X80 Mild Steel Engineering Studs | EN1A | None |
| SM10X090 | M10X90 Mild Steel Engineering Studs | EN1A | None |
| SM10X100 | M10X100 Mild Steel Engineering Studs | EN1A | None |
| SM10X120 | M10X120 Mild Steel Engineering Studs | EN1A | None |
| SM10X150 | M10X150 Mild Steel Engineering Studs | EN1A | None |
| SM12X025 | M12X25 Mild Steel Engineering Studs | EN1A | None |
| SM12X030 | M12X30 Mild Steel Engineering Studs | EN1A | None |
| SM12X035 | M12X35 Mild Steel Engineering Studs | EN1A | None |
| SM12X040 | M12X40 Mild Steel Engineering Studs | EN1A | None |
| SM12X045 | M12X45 Mild Steel Engineering Studs | EN1A | None |
| SM12X050 | M12X50 Mild Steel Engineering Studs | EN1A | None |
| SM12X055 | M12X55 Mild Steel Engineering Studs | EN1A | None |
| SM12X060 | M12X60 Mild Steel Engineering Studs | EN1A | None |
| SM12X065 | M12X65 Mild Steel Engineering Studs | EN1A | None |
| SM12X070 | M12X70 Mild Steel Engineering Studs | EN1A | None |
| SM12X075 | M12X75 Mild Steel Engineering Studs | EN1A | None |
| SM12X080 | M12X80 Mild Steel Engineering Studs | EN1A | None |
| SM12X085 | M12X85 Mild Steel Engineering Studs | EN1A | None |
| SM12X090 | M12X90 Mild Steel Engineering Studs | EN1A | None |
| SM12X100 | M12X100 Mild Steel Engineering Studs | EN1A | None |
| SM12X120 | M12X120 Mild Steel Engineering Studs | EN1A | None |
| SM12X150 | M12X150 Mild Steel Engineering Studs | EN1A | None |
| SM12X175 | M12X175 Mild Steel Engineering Studs | EN1A | None |
| SM16X030 | M16X30 Mild Steel Engineering Studs | EN1A | None |
| SM16X035 | M16X35 Mild Steel Engineering Studs | EN1A | None |
| SM16X040 | M16X40 Mild Steel Engineering Studs | EN1A | None |
| SM16X045 | M16X45 Mild Steel Engineering Studs | EN1A | None |
| SM16X050 | M16X50 Mild Steel Engineering Studs | EN1A | None |
| SM16X055 | M16X55 Mild Steel Engineering Studs | EN1A | None |
| SM16X060 | M16X60 Mild Steel Engineering Studs | EN1A | None |
| SM16X065 | M16X65 Mild Steel Engineering Studs | EN1A | None |
| SM16X070 | M16X70 Mild Steel Engineering Studs | EN1A | None |
| SM16X075 | M16X75 Mild Steel Engineering Studs | EN1A | None |
| SM16X080 | M16X80 Mild Steel Engineering Studs | EN1A | None |
| SM16X085 | M16X85 Mild Steel Engineering Studs | EN1A | None |
| SM16X090 | M16X90 Mild Steel Engineering Studs | EN1A | None |
| SM16X095 | M16X95 Mild Steel Engineering Studs | EN1A | None |
| SM16X100 | M16X100 Mild Steel Engineering Studs | EN1A | None |
| SM16X120 | M16X120 Mild Steel Engineering Studs | EN1A | None |
| SM16X125 | M16X125 Mild Steel Engineering Studs | EN1A | None |
| SM16X150 | M16X150 Mild Steel Engineering Studs | EN1A | None |
| SM16X175 | M16X175 Mild Steel Engineering Studs | EN1A | None |
| SM16X180 | M16X180 Mild Steel Engineering Studs | EN1A | None |
| SM20X050 | M20X50 Mild Steel Engineering Studs | Mild Steel | None |
| SM20X055 | M20X55 Mild Steel Engineering Studs | Mild Steel | None |
| SM20X060 | M20X60 Mild Steel Engineering Studs | Mild Steel | None |
| SM20X065 | M20X65 Mild Steel Engineering Studs | Mild Steel | None |
| SM20X070 | M20X70 Mild Steel Engineering Studs | Mild Steel | None |
| SM20X075 | M20X75 Mild Steel Engineering Studs | Mild Steel | None |
| SM20X080 | M20X80 Mild Steel Engineering Studs | Mild Steel | None |
| SM20X085 | M20X85 Mild Steel Engineering Studs | Mild Steel | None |
| SM20X090 | M20X90 Mild Steel Engineering Studs | Mild Steel | None |
| SM20X100 | M20X100 Mild Steel Engineering Studs | Mild Steel | None |
| SM20X110 | M20X110 Mild Steel Engineering Studs | Mild Steel | None |
| SM20X120 | M20X120 Mild Steel Engineering Studs | Mild Steel | None |
| SM20X125 | M20X125 Mild Steel Engineering Studs | Mild Steel | None |
| SM20X130 | M20X130 Mild Steel Engineering Studs | Mild Steel | None |
| SM20X140 | M20X140 Mild Steel Engineering Studs | Mild Steel | None |
| SM20X150 | M20X150 Mild Steel Engineering Studs | Mild Steel | None |
| SM20X175 | M20X175 Mild Steel Engineering Studs | Mild Steel | None |
| SM20X180 | M20X180 Mild Steel Engineering Studs | Mild Steel | None |
| SM24X050 | M24X50 Mild Steel Engineering Studs | Mild Steel | None |
| SM24X075 | M24X75 Mild Steel Engineering Studs | Mild Steel | None |
| SM24X080 | M24X80 Mild Steel Engineering Studs | Mild Steel | None |
| SM24X090 | M24X90 Mild Steel Engineering Studs | Mild Steel | None |
| SM24X100 | M24X100 Mild Steel Engineering Studs | Mild Steel | None |
| SM24X120 | M24X120 Mild Steel Engineering Studs | Mild Steel | None |
| SM24X125 | M24X125 Mild Steel Engineering Studs | Mild Steel | None |
| SM24X150 | M24X150 Mild Steel Engineering Studs | Mild Steel | None |
| SM24X175 | M24X175 Mild Steel Engineering Studs | Mild Steel | None |
| SM24X180 | M24X180 Mild Steel Engineering Studs | Mild Steel | None |
| SM30X100 | M30X100 Mild Steel Engineering Studs | Mild Steel | None |
| SM30X120 | M30X120 Mild Steel Engineering Studs | Mild Steel | None |
| SM30X150 | M30X150 Mild Steel Engineering Studs | Mild Steel | None |
| SM30X175 | M30X175 Mild Steel Engineering Studs | Mild Steel | None |
| SM30X180 | M30X180 Mild Steel Engineering Studs | Mild Steel | None |
| SM30X75 | M30X75 Mild Steel Engineering Studs | Mild Steel | None |
| SM30X80 | M30X80 Mild Steel Engineering Studs | Mild Steel | None |
| SM30X90 | M30X90 Mild Steel Engineering Studs | Mild Steel | None |
| SM36X100 | M36X100 Mild Steel Engineering Studs | Mild Steel | None |
| SM36X120 | M36X120 Mild Steel Engineering Studs | Mild Steel | None |
| SM36X150 | M36X150 Mild Steel Engineering Studs | Mild Steel | None |
| SM36X175 | M36X175 Mild Steel Engineering Studs | Mild Steel | None |
| SM36X180 | M36X180 Mild Steel Engineering Studs | Mild Steel | None |
Mild Steel Engineering Studs | Electro-galvanised
| Code / Size | Description | Material | Plating |
|---|---|---|---|
| GSM06X025 | M06X25 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | EN1A | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM06X030 | M06X30 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | EN1A | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM06X035 | M06X35 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | EN1A | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM06X040 | M06X40 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | EN1A | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM06X045 | M06X45 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | EN1A | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM06X050 | M06X50 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | EN1A | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM06X055 | M06X55 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | EN1A | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM06X060 | M06X60 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | EN1A | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM06X065 | M06X65 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | EN1A | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM06X070 | M06X70 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | EN1A | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM06X075 | M06X75 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | EN1A | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM06X080 | M06X80 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | EN1A | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM06X085 | M06X85 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | EN1A | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM06X090 | M06X90 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | EN1A | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM06X100 | M06X100 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | EN1A | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM08X020 | M08X20 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | EN1A | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM08X025 | M08X25 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | EN1A | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM08X030 | M08X30 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | EN1A | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM08X035 | M08X35 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | EN1A | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM08X040 | M08X40 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | EN1A | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM08X045 | M08X45 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | EN1A | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM08X050 | M08X50 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | EN1A | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM08X055 | M08X55 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | EN1A | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM08X060 | M08X60 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | EN1A | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM08X065 | M08X65 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | EN1A | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM08X070 | M08X70 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | EN1A | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM08X075 | M08X75 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | EN1A | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM08X080 | M08X80 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | EN1A | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM08X085 | M08X85 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | EN1A | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM08X090 | M08X90 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | EN1A | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM08X100 | M08X100 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | EN1A | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM10X020 | M10X20 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | EN1A | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM10X025 | M10X25 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | EN1A | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM10X030 | M10X30 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | EN1A | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM10X035 | M10X35 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | EN1A | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM10X040 | M10X40 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | EN1A | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM10X045 | M10X45 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | EN1A | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM10X050 | M10X50 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | EN1A | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM10X055 | M10X55 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | EN1A | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM10X060 | M10X60 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | EN1A | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM10X065 | M10X65 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | EN1A | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM10X070 | M10X70 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | EN1A | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM10X075 | M10X75 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | EN1A | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM10X080 | M10X80 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | EN1A | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM10X090 | M10X90 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | EN1A | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM10X100 | M10X100 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | EN1A | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM10X120 | M10X120 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | EN1A | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM10X150 | M10X150 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | EN1A | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM12X025 | M12X25 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | EN1A | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM12X030 | M12X30 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | EN1A | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM12X035 | M12X35 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | EN1A | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM12X040 | M12X40 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | EN1A | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM12X045 | M12X45 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | EN1A | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM12X050 | M12X50 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | EN1A | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM12X055 | M12X55 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | EN1A | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM12X060 | M12X60 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | EN1A | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM12X065 | M12X65 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | EN1A | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM12X070 | M12X70 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | EN1A | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM12X075 | M12X75 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | EN1A | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM12X080 | M12X80 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | EN1A | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM12X085 | M12X85 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | EN1A | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM12X090 | M12X90 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | EN1A | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM12X100 | M12X100 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | EN1A | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM12X120 | M12X120 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | EN1A | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM12X150 | M12X150 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | EN1A | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM12X175 | M12X175 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | EN1A | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM16X030 | M16X30 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | EN1A | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM16X035 | M16X35 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | EN1A | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM16X040 | M16X40 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | EN1A | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM16X045 | M16X45 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | EN1A | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM16X050 | M16X50 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | EN1A | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM16X055 | M16X55 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | EN1A | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM16X060 | M16X60 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | EN1A | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM16X065 | M16X65 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | EN1A | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM16X070 | M16X70 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | EN1A | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM16X075 | M16X75 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | EN1A | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM16X080 | M16X80 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | EN1A | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM16X085 | M16X85 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | EN1A | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM16X090 | M16X90 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | EN1A | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM16X095 | M16X95 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | EN1A | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM16X100 | M16X100 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | EN1A | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM16X120 | M16X120 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | EN1A | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM16X125 | M16X125 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | EN1A | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM16X150 | M16X150 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | EN1A | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM16X175 | M16X175 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | EN1A | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM16X180 | M16X180 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | EN1A | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM20X050 | M20X50 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | Mild Steel | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM20X055 | M20X55 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | Mild Steel | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM20X060 | M20X60 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | Mild Steel | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM20X065 | M20X65 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | Mild Steel | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM20X070 | M20X70 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | Mild Steel | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM20X075 | M20X75 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | Mild Steel | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM20X080 | M20X80 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | Mild Steel | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM20X085 | M20X85 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | Mild Steel | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM20X090 | M20X90 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | Mild Steel | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM20X100 | M20X100 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | Mild Steel | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM20X120 | M20X120 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | Mild Steel | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM20X150 | M20X150 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | Mild Steel | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM20X175 | M20X175 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | Mild Steel | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM20X180 | M20X180 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | Mild Steel | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM24X050 | M24X50 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | Mild Steel | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM24X075 | M24X75 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | Mild Steel | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM24X080 | M24X80 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | Mild Steel | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM24X090 | M24X90 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | Mild Steel | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM24X100 | M24X100 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | Mild Steel | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM24X120 | M24X120 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | Mild Steel | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM24X125 | M24X125 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | Mild Steel | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM24X150 | M24X150 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | Mild Steel | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM24X175 | M24X175 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | Mild Steel | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM24X180 | M24X180 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | Mild Steel | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM30X100 | M30X100 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | Mild Steel | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM30X120 | M30X120 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | Mild Steel | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM30X150 | M30X150 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | Mild Steel | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM30X175 | M30X175 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | Mild Steel | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM30X180 | M30X180 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | Mild Steel | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM30X75 | M30X75 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | Mild Steel | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM30X80 | M30X80 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | Mild Steel | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM30X90 | M30X90 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | Mild Steel | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM36X100 | M36X100 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | Mild Steel | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM36X120 | M36X120 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | Mild Steel | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM36X150 | M36X150 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | Mild Steel | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM36X175 | M36X175 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | Mild Steel | Electro galvanising - Zinc Blue |
| GSM36X180 | M36X180 Mild Steel Electro-galvanised Engineering Studs | Mild Steel | Electro galvanising - Zinc Blue |
Mild Steel Imperial Engineering Studs
| Code / Size | Description | Material | Plating |
|---|---|---|---|
| SI1/2X1 | 1/2 X 1 BSW M/S ENG STUDS | Mild Steel | None |
| SI1/2X1_1/2 | 1/2 X 1 1/2 BSW M/S ENG STUDS | Mild Steel | None |
| SI1/2X1_1/4 | 1/2 X 1 1/4 BSW M/S ENG STUDS | Mild Steel | None |
| SI1/2X1_3/4 | 1/2 X 1 3/4 BSW M/S ENG STUDS | Mild Steel | None |
| SI1/2X2 | 1/2 X 2 BSW M/S ENG STUDS | Mild Steel | None |
| SI1/2X2_1/2 | 1/2 X 2 1/2 BSW M/S ENG STUDS | Mild Steel | None |
| SI1/2X2_1/4 | 1/2 X 2 1/4 BSW M/S ENG STUDS | Mild Steel | None |
| SI1/2X2_3/4 | 1/2 X 2 3/4 BSW M/S ENG STUDS | Mild Steel | None |
| SI1/2X3 | 1/2 X 3 BSW M/S ENG STUDS | Mild Steel | None |
| SI1/2X3_1/2 | 1/2 X 3 1/2 BSW M/S ENG STUDS | Mild Steel | None |
| SI1/2X4 | 1/2 X 4 BSW M/S ENG STUDS | Mild Steel | None |
| SI1/2X4_1/2 | 1/2 X 4 1/2 BSW M/S ENG STUDS | Mild Steel | None |
| SI1/2X5 | 1/2 X 5 BSW M/S ENG STUDS | Mild Steel | None |
| SI1/2X5_1/2 | 1/2 X 5 1/2 BSW M/S ENG STUDS | Mild Steel | None |
| SI1/2X6 | 1/2 X 6 BSW M/S ENG STUDS | Mild Steel | None |
| SI1/4X1 | 1/4 X 1 BSW M/S ENG STUDS | Mild Steel | None |
| SI1/4X1_1/2 | 1/4 X 1 1/2 BSW M/S ENG STUDS | Mild Steel | None |
| SI1/4X1_1/4 | 1/4 X 1 1/4 BSW M/S ENG STUDS | Mild Steel | None |
